


| Seald MF Series |
| Maintenance Free series |
| High Performance Series |
| Conventional Series |
| Ride on Mover Series |
| Geleld Heavy Duty Series |


| 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 93 | 0.91 | 0.40 | ¡¡ |
| 6N6-3B | 6 | 6 | 97 | 55 | 116 | 1.28 | 0.60 | ¡¡ |
| 6-MA-12 | 6 | 12 | 105 | 77 | 140 | 2.20 | 1.20 | 113 |
| YB2.5L-C | 12 | 2.5 | 80 | 77 | 104 | 1.20 | 0.25 | 25 |
| YB3L-A | 12 | 3.5 | 98 | 55 | 110 | 1.25 | 0.30 | 32 |
| YTX4A-BS | 12 | 2.3 | 113 | 48 | 85 | 1.185 | 0.20 | 25 |
| YT4B-5 | 12 | 2.3 | 113 | 39 | 85 | 0.73 | 0.20 | 15 |
| YTX4B-BS | 12 | 2.3 | 113 | 39 | 85 | 0.73 | 0.20 | 20 |
| YB4L-B | 12 | 4 | 119 | 70 | 93 | 1.64 | 0.40 | 40 |
| YTX4L-BS | 12 | 3 | 114 | 69 | 90 | 1.20 | 0.30 | 35 |
| YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 131 | 1.93 | 0.50 | 55 |
| YTX5L-BS | 12 | 5 | 114 | 69 | 109 | 1.50 | 0.50 | 60 |
| YTZ5-S | 12 | 4 | 114 | 69 | 89 | 1.22 | 0.30 | 40 |
| YT6B-3 | 12 | 5 | 113 | 70 | 117 | 2.30 | 0.30 | 75 |
| YTZ6-S | 12 | 5 | 110 | 68 | 110 | 2.16 | 0.30 | 55 |
| 12N6.5-3B | 12 | 6.5 | 139 | 66 | 102 | 2.18 | 0.65 | 50 |
| 12N7-3A | 12 | 7 | 149 | 60 | 130 | 2.575 | 0.70 | 74 |
| YTX7A-BS | 12 | 7 | 151 | 87 | 95 | 2.40 | 0.70 | 85 |
| YT7B-4 | 12 | 6 | 150 | 65 | 92 | 2.37 | 0.60 | 85 |
| YTX7L-BS | 12 | 7 | 114 | 69 | 133 | 2.64 | 0.70 | 85 |
| YT7ZS | 12 | 6 | 113 | 70 | 105 | 2.44 | 0.60 | 85 |
| 12N9-4B-1 | 12 | 9 | 136 | 76 | 139 | 2.80 | 0.90 | 85 |
| YTX9-BS | 12 | 8 | 151 | 87 | 105 | 2.83 | 0.90 | 120 |
| YT9B-4 | 12 | 8 | 150 | 69 | 105 | 3.06 | 0.80 | 120 |
| YTX9L-BS | 12 | 8 | 151 | 87 | 105 | 2.83 | 0.90 | 120 |
| YTZ10-S | 12 | 8.5 | 150 | 87 | 95 | 2.77 | 0.90 | 100 |
| YB10L-A2 | 12 | 10.0 | 135 | 90 | 145 | 4.08 | 1.00 | 110 |
12N12A-4A1YB12A-A |
12 | 12.0 | 134 | 80 | 160 | 4.10 | 1.10 | 120 |
| YTX12-BS | 12 | 10 | 150 | 87 | 132 | 2.65 | 1.00 | 180 |
| YTX12A-BS (sealed) | 12 | 10 | 150 | 87 | 105 | 3.25 | 0.50 | 140 |
| YT12B-4 | 12 | 10 | 150 | 69 | 130 | 3.88 | 1.00 | 160 |
| YTZ12-S | 12 | 11 | 150 | 87 | 110 | 3.67 | 1.10 | 120 |
| 12N14-3A | 12 | 14 | 135 | 90 | 161 | 4.00 | 1.20 | 110 |
| YTX14-BS | 12 | 12 | 130 | 88 | 146 | 4.65 | 1.20 | 120 |
| YT14B-4 | 12 | 12 | 150 | 69 | 144 | 4.26 | 1.20 | 185 |
| YB14L-A2 | 12 | 12 | 135 | 90 | 161 | 4.23 | 1.20 | 120 |
| YTX14L-BS | 12 | 12 | 135 | 90 | 161 | 4.00 | 1.20 | 110 |
| YTZ14S | 12 | 11 | 150 | 87 | 110 | 3.67 | 1.11 | 130 |
| YB16-B | 12 | 19 | 176 | 100 | 155 | 6.34 | 1.60 | 170 |
| YB16L-B | 12 | 19 | 176 | 100 | 155 | 6.34 | 1.60 | 170 |
| YB16CL-B | 12 | 19 | 176 | 100 | 175 | 6.38 | 1.60 | 170 |
| SLA12-18 | 12 | 18 | 182 | 77 | 167 | 6.00 | 1.80 | 170 |
| 51913 51814 | 12 | 19 | 186 | 82 | 171 | 6.00 | 1.80 | 190 |
| Y50-N18L-A2 | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | 7.10 | 1.80 | 180 |
| YTX20-BS | 12 | 18 | 175 | 87 | 156 | 5.93 | 1.80 | 180 |
| YTX20L-BS | 12 | 18 | 175 | 87 | 156 | 5.93 | 1.80 | 180 |
| SLA12-22L | 12 | 22 | 195 | 131 | 185 | 8.80 | 2.20 | 230 |
| SLA12-22R | 12 | 22 | 195 | 131 | 185 | 8.80 | 2.20 | 230 |
| SLA12-32L | 12 | 32 | 195 | 131 | 185 | 10.10 | 3.20 | 300 |
| SLA12-32R | 12 | 32 | 195 | 131 | 185 | 10.10 | 3.20 | 300 |